Contributi del MAECI
Di seguito si dettagliano i Contributi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) con la loro distribuzione e destinazione per l’anno scolastico 2023:
| DESTINAZIONE | |
| CONTRIBUTO ORDINARIO | € 30.946,11 |
| CONTRIBUTO FINALIZZATO | € 124.054,03 |
| > Quota per attivazione nuova scuola paritaria (prima annualità) | € 105.684,00 |
| > Erogazione di borse di studio dirette al sostegno di studenti meritevoli o bisognosi | € 5.795,94 |
| > Lavori di miglioramento/adeguamento edifici ed acquisto materiale didattico | € 12.574,09 |
| CONTRIBUTO COMPLESSIVO | € 155.000,00 |
L’erogazione del contributo da parte dello Stato italiano testimonia l’impegno a mantenere viva la lingua e la cultura della terra argentina, che ha accolto in passato tanti connazionali e che continua a mantenere forti legami di sangue e di ideali con l’Italia.

